
Rezulataty zawodów
Sokole oko
Urzędów 29 czerwca 2025, TG Sokół Lublin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor WZSS | Nie podano Nie podano | Nie podano |
Kierownik zawodów | Mielniczenko Wojciech | - |
Sędzia główny | KOŁPIEWICZ Jacek | 15656/II/2018 |
Przewodniczący RTS | MENDAK Mirosław | 15656/II/2022 |
Protokół nr 1. PSP
Pistolet sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARAMAS | Tomasz | AMATOR Wrocław | 172 | 1 |
|
2 | JANCZAREK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 167 |
|
|
2 | RYBIŃSKI | Krzysztof | SNAJPER Lublin | 167 |
|
|
3 | KANONIUK | ADAM | PATRON Krasnystaw | 161 |
|
|
4 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 158 |
|
|
5 | KOT | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 152 |
|
|
6 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 147 |
|
|
7 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 141 |
|
|
7 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 141 |
|
|
8 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 137 |
|
|
9 | BRODOWSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 134 |
|
|
10 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 133 |
|
|
11 | WINIARCZYK | PAWEŁ | VIS Zamość | 130 |
|
|
12 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 117 |
|
|
13 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 112 |
|
|
14 | CZURYŁO | Sławomir | PATRON Krasnystaw | 110 |
|
|
15 | WÓJCIK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 105 |
|
|
16 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 104 |
|
|
17 | GRZĄDKA | Marek | SOKÓŁ Lublin | 95 |
|
|
18 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 80 |
|
|
18 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 80 |
|
|
19 | WERESKI | ROBERT | VIS Zamość | 78 |
|
|
20 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 73 |
|
|
21 | RYDZ | marcin | STEN Wąwolnica | 62 |
|
|
22 | PASTUCHA | Daniel | VIS Zamość | 54 |
|
|
23 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 52 |
|
|
24 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 48 |
|
|
25 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 45 |
|
|
26 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 32 |
|
|
27 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 21 |
|
|
27 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 21 |
|
|
28 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 19 |
|
|
29 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
29 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 18 |
|
|
29 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
30 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 17 |
|
|
30 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 17 |
|
|
30 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 17 |
|
|
31 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
32 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 14 |
|
|
33 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 13 |
|
|
33 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 13 |
|
|
34 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
35 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
36 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
37 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
Protokół nr 2. PCZ
Pistolet centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 159 |
|
|
2 | TARAMAS | Tomasz | AMATOR Wrocław | 156 |
|
|
3 | JANCZAREK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 151 | 1 |
|
4 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 137 |
|
|
5 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 132 |
|
|
6 | WINIARCZYK | PAWEŁ | VIS Zamość | 128 |
|
|
7 | KANONIUK | ADAM | PATRON Krasnystaw | 126 |
|
|
8 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 122 |
|
|
9 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 117 |
|
|
10 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 110 |
|
|
11 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 107 |
|
|
12 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 104 |
|
|
12 | PASTUSZKA | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 104 |
|
|
13 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 99 |
|
|
13 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 99 |
|
|
14 | KOT | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 98 |
|
|
14 | RYBIŃSKI | Krzysztof | SNAJPER Lublin | 98 |
|
|
15 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 94 |
|
|
16 | PASTUCHA | Daniel | VIS Zamość | 91 |
|
|
17 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 85 |
|
|
18 | CIBOROWSKI | Mieczysław | SNAJPER Lublin | 74 |
|
|
19 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 70 |
|
|
20 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 65 |
|
|
21 | WERESKI | ROBERT | VIS Zamość | 59 |
|
|
22 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 49 |
|
|
23 | RACZYŃSKI | Rafał | SNAJPER Lublin | 33 |
|
|
24 | WÓJCIK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 30 |
|
|
25 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
25 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
26 | CZURYŁO | Sławomir | PATRON Krasnystaw | 21 |
|
|
27 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
27 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
28 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
28 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
29 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 17 |
|
|
30 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 14 |
|
|
30 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 14 |
|
|
31 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
31 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
31 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
31 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 12 |
|
|
31 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
31 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
31 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
32 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 10 |
|
|
32 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
33 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 8 |
|
|
34 | RYDZ | marcin | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
35 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 4 |
|
|
36 | SŁOWIK | Jacek | SNAJPER Lublin | 3 |
|
|
37 | WASILEWSKI | Bartłomiej | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
Protokół nr 3. KSP
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADEJCZYK | Adam | SCHRON Lublin | 186 | 2 |
|
2 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 171 | 1 |
|
3 | ŻARNOWSKI | Piotr | STEN Wąwolnica | 139 |
|
|
4 | KANONIUK | ADAM | PATRON Krasnystaw | 126 |
|
|
5 | BRODOWSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 121 |
|
|
6 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 121 |
|
|
7 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 103 |
|
|
7 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 103 |
|
|
8 | JANCZAREK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 101 |
|
|
9 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 97 |
|
|
9 | KOT | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 97 |
|
|
10 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 85 |
|
|
10 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 85 |
|
|
11 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 52 |
|
|
12 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 50 |
|
|
13 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 47 |
|
|
14 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 41 |
|
|
15 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 32 |
|
|
16 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 31 |
|
|
17 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 29 |
|
|
18 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 23 |
|
|
18 | WĘGIERAK | Ryszard | SOKÓŁ Lublin | 23 |
|
|
18 | WÓJCIK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 23 |
|
|
19 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
19 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
19 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
20 | RYDZ | marcin | STEN Wąwolnica | 20 |
|
|
21 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
21 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
21 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
22 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 18 |
|
|
23 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 16 |
|
|
24 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 14 |
|
|
25 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 12 |
|
|
25 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
26 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 11 |
|
|
27 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
28 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 8 |
|
|
29 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
30 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 4 |
|
|
31 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 2 |
|
|
32 | CZURYŁO | Sławomir | PATRON Krasnystaw | 0 |
|
|
32 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
Protokół nr 4. KCZ
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADEJCZYK | Adam | SCHRON Lublin | 189 | 4 |
|
2 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 181 |
|
|
3 | KANONIUK | ADAM | PATRON Krasnystaw | 177 | 1 |
|
4 | KOT | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 157 |
|
|
5 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 156 |
|
|
6 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 149 | 1 |
|
7 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 143 |
|
|
8 | JANCZAREK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 139 |
|
|
9 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 133 |
|
|
10 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 131 |
|
|
11 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 129 |
|
|
12 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 125 |
|
|
13 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 62 |
|
|
14 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 57 |
|
|
15 | RYDZ | marcin | STEN Wąwolnica | 47 |
|
|
16 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 27 |
|
|
17 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 26 |
|
|
18 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 23 |
|
|
18 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 23 |
|
|
19 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 20 |
|
|
20 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
20 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
21 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 18 |
|
|
21 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 18 |
|
|
21 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
21 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
22 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 17 |
|
|
22 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 17 |
|
|
23 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
24 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 14 |
|
|
25 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 13 |
|
|
26 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
26 | TKACZ | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
26 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
27 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
27 | WASILEWSKI | Bartłomiej | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
28 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
28 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
28 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
29 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 2 |
|
Protokół nr 5. Mini Snajper
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 195 | 5 |
|
2 | PASTUSZKA | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 193 | 4 |
|
3 | WĘGIERAK | Ryszard | SOKÓŁ Lublin | 192 | 6 |
|
4 | PIECHOTA | Michal | VIS Zamość | 192 | 3 |
|
5 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 187 |
|
|
6 | JANCZAREK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 180 | 3 |
|
7 | ŻARNOWSKI | Piotr | STEN Wąwolnica | 180 |
|
|
8 | RYBIŃSKI | Krzysztof | SNAJPER Lublin | 179 | 2 |
|
9 | BRODOWSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 178 | 3 |
|
10 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 178 | 2 |
|
11 | KLENK | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 176 |
|
|
12 | KOT | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 170 |
|
|
13 | TARAMAS | Tomasz | AMATOR Wrocław | 169 | 2 |
|
14 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 167 |
|
|
15 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 163 |
|
|
16 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 159 |
|
|
17 | STANIEC | Mikołaj | SOKÓŁ Lublin | 156 | 1 |
|
18 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 153 |
|
|
19 | WINIARCZYK | PAWEŁ | VIS Zamość | 144 |
|
|
20 | WERESKI | ROBERT | VIS Zamość | 126 |
|
|
20 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 126 |
|
|
21 | CIBOROWSKI | Mieczysław | SNAJPER Lublin | 109 |
|
|
22 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 108 |
|
|
23 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 106 | 1 |
|
24 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 103 |
|
|
25 | WASILEWSKI | Bartłomiej | SOKÓŁ Lublin | 90 |
|
|
26 | GRZĄDKA | Marek | SOKÓŁ Lublin | 51 |
|
|
27 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 32 |
|
|
28 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 26 |
|
|
29 | PASTUCHA | Daniel | VIS Zamość | 25 |
|
|
30 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
30 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 22 |
|
|
31 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 21 |
|
|
31 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 21 |
|
|
32 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 19 |
|
|
32 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
32 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 19 |
|
|
33 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
34 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 14 |
|
|
35 | TKACZ | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 13 |
|
|
36 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
37 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
38 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 9 |
|
|
39 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 8 |
|
|
40 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 7 |
|
|
41 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 2 |
|
|
42 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
Protokół nr 6. TRAP5
Trap
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOT | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 25 |
|
|
1 | PASTUSZKA | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 25 |
|
|
2 | CZERWIŃSKI | Zbigniew | SOKÓŁ Lublin | 20 |
|
|
2 | CZURYŁO | Sławomir | PATRON Krasnystaw | 20 |
|
|
3 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
3 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
3 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
4 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
4 | RYDZ | marcin | STEN Wąwolnica | 10 |
|
|
4 | SŁOWIK | Jacek | SNAJPER Lublin | 10 |
|
|
5 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | BRODOWSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
5 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | KŁOS | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
5 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
5 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | PASTUCHA | Daniel | VIS Zamość | 5 |
|
|
5 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | SOLA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | WERESKI | ROBERT | VIS Zamość | 5 |
|
|
5 | WINIARCZYK | PAWEŁ | VIS Zamość | 5 |
|
|
5 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
6 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
6 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
6 | RACZYŃSKI | Rafał | SNAJPER Lublin | 1 |
|
|
6 | TKACZ | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
6 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
6 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
7 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
|
7 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
|
7 | WÓJCIK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
Protokół nr 7. TRAP20
Trap
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻARNOWSKI | Piotr | STEN Wąwolnica | 25 |
|
|
2 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 20 |
|
|
2 | KOWALSKA | Katarzyna | SOKÓŁ Lublin | 20 |
|
|
2 | SŁOWIK | Jacek | SNAJPER Lublin | 20 |
|
|
3 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
3 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
3 | SZULC | Kamil | SOKÓŁ Lublin | 15 |
|
|
4 | KOWALSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
4 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
5 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
5 | GRZĄDKA | Marek | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | JUNG | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
5 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 5 |
|
|
5 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
5 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 5 |
|
|
6 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 3 |
|
|
7 | RACZYŃSKI | Rafał | SNAJPER Lublin | 2 |
|
|
8 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
8 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
8 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 1 |
|
|
9 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 0 |
|
Protokół nr 8. Karabin historyczny
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALCZYK | Jan | SOKÓŁ Lublin | 57 |
|
|
2 | DULNIAK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 53 |
|
|
3 | JĘDRASIK | Rafał | SOKÓŁ Lublin | 31 |
|
|
4 | KOLASA | Konrad | SOKÓŁ Lublin | 20 |
|
|
5 | AMBROŻKIEWICZ | Edward | SOKÓŁ Lublin | 18 |
|
|
6 | AMBROŻKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
6 | BURY | Radosław | SOKÓŁ Lublin | 12 |
|
|
7 | GOLEC | Andrzej | STEN Wąwolnica | 11 |
|
|
8 | DRUMLAK | Krzysztof | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
8 | GOCH | Henryk | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
8 | KUCIAPA | Grzegorz | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
8 | POWIERŻA | Jakub | SOKÓŁ Lublin | 10 |
|
|
9 | ĆWIKŁA | Robert | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
9 | RACZYŃSKI | Rafał | SNAJPER Lublin | 9 |
|
|
9 | STYLINSKI | Andrzej | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
9 | WÓJCIAK | Karol | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
9 | WYWIÓRKA | Piotr | SOKÓŁ Lublin | 9 |
|
|
10 | KRZYSZTOŃ | Mateusz | STEN Wąwolnica | 8 |
|
|
10 | KUCIAPA | Martyna | SOKÓŁ Lublin | 8 |
|
|
10 | WOJTUSZKIEWICZ | Michał | SOKÓŁ Lublin | 8 |
|
|
11 | KRZYSZTOŃ | Piotr | STEN Wąwolnica | 7 |
|
|
11 | POMORSKI | Marcin | SOKÓŁ Lublin | 7 |
|
|
11 | REJ | Tomasz | SOKÓŁ Lublin | 7 |
|
|
12 | WÓJCIK | Jarosław | SOKÓŁ Lublin | 6 |
|
|
13 | PASZKOWSKI | Damian | SOKÓŁ Lublin | 4 |
|
|
14 | SZCZEPANIAK | Mariusz | SOKÓŁ Lublin | 3 |
|
|
15 | TOMCZYK-KUCIAPA | Patrycja | SOKÓŁ Lublin | 2 |
|
|
15 | WYWIÓRKA | Natalia | SOKÓŁ Lublin | 2 |
|
|
16 | SŁOWIK | Jacek | SNAJPER Lublin | 0 |
|
|
